OBAVIJEST O PROMJENI RADNOG VREMENA POSLOVNICE
U periodu od 08.09.2025. radno vrijeme naše poslovnice
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
PON – PET 08:00h – 18:00h
SUB 09:00h - 13:00h
Apartmani Rosa delle Dolomiti 3* nude komfor i ugodan ambijent, samo 500 m od skijališta Pinzolo - Madonna di Campiglio
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Apartmani: Studio MONO za 2 osobe : dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon. Apartman BILO za 4 osobe: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon. Apartman TRILO za 6 osoba: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe, jedna s bračnim krevetom, a druga s 2 odvojena kreveta, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
Apartmani:
Studio MONO za 2 osobe : dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
Apartman BILO za 4 osobe: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
Apartman TRILO za 6 osoba: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe, jedna s bračnim krevetom, a druga s 2 odvojena kreveta, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: Studio MONO za 2 osobe : dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon. Apartman BILO za 4 osobe: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon. Apartman TRILO za 6 osoba: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe, jedna s bračnim krevetom, a druga s 2 odvojena kreveta, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
Apartmani:
Studio MONO za 2 osobe : dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
Apartman BILO za 4 osobe: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
Apartman TRILO za 6 osoba: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe, jedna s bračnim krevetom, a druga s 2 odvojena kreveta, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: Studio MONO za 2 osobe : dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon. Apartman BILO za 4 osobe: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon. Apartman TRILO za 6 osoba: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe, jedna s bračnim krevetom, a druga s 2 odvojena kreveta, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
Apartmani:
Studio MONO za 2 osobe : dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
Apartman BILO za 4 osobe: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
Apartman TRILO za 6 osoba: dnevni prostor s kaučem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe, jedna s bračnim krevetom, a druga s 2 odvojena kreveta, kuhinjska niša, kupaonica s tušem, TV, telefon, WiFi, sušilo za kosu, balkon.
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Položaj: 100 m od trgovina, 200 m od centra mjesta Carisolo, 500 m od trgovačkog centra u Pinzolu, cca 500 m od žičara Pinzolo/Madonna di Campiglio, 15 min vožnje do centra mondene Madonne di Campiglio.
Sadržaji: novouređeni tipski apartmani na mirnoj lokaciji. Idealno za skijanje na vrhunskim terenima elitne Madonne di Campiglio sa smještajem po povoljnim cijenama. WiFi, ski depo, vanjski parking. Uz doplatu: natkriveni parking, Spa zona s turskom i finskom saunom, wellness senzacijskim tuševima i relax zonom; masaže i beauty tretmani.
VAŽNO!!!! Od sezone 2025/2026 u Italiji je za sve skijaše (bez obzira na godine) obavezno nošenje skijaške kacige!!! Nepoštivanje ovog novog zakonskog propisa rezultira kaznom i oduzimanjem skijaške karte! Pinzolo HRVATSKA SKI ŠKOLA 04.01. - 09.01.2026.
Pinzolo – Madonna di Campiglio
Pinzolo je dio skijaškog područja Campiglio-Dolomiti di Brenta-Val di Sole-Val Rendena. Gondolom povezan sa Madonnom di Campiglio omogućuje jednostavan pristup jednom od najpoznatijih talijanskih skijališta. Raznovrsne staze, odlična pokrivenost umjetnim snijegom, odlična infrastruktura, vrhunska ugostiteljska ponuda u 22 restorana na stazama.
Sam Pinzolo nudi 32 km ski staza, većina skijališta su crvene staze (19 km) i crne staze (7 km) što je vrlo dobra podloga za zahtjevne skijaše. S druge strane skijalište je izvrsno i za početnike (plavih staza 6 km). Zajedno sa ski kartom Madonna di Campiglio-Marilleva-Folgarida ukupno 150 km ski staza.
PINZOLO je manje skijalište - dio 150 km velikog DOLOMITI DI BRENTA. Za početnike je predviđeno nekoliko plavih staza nakon što se kabinskom žičarom skijaši dignu iz Pinzola. MADONNA di CAMPIGLIO je poznato i često posjećeno skijalište zbog svojih kvalitetnih staza. Sama Madonna di Campiglio broji 55 km skijaških staza, no budući da je žičarama s jedne strane vezana sa Folgaridom – Marillevom, a s druge s Pinzolom, na raspolaganju je ukupno 150 km staza koje se mogu prijeći bez skidanja skija.
Nadmorska visina: 800 – 2.000 m/nmv
Ukupna dužina skijaških staza: 32km
Lake staze - Plave staze: 6km
Staze srednje težine - Crvene staze: 19km
Teške staze - Crne staze: 7km
Staze za skijaško trčanje: 5km
Žičare:
Vučnice: 1
Sjedežnice: 7
Kabinske žičare: 5
HRVATSKA SKI ŠKOLA 04.01. - 09.01.2026.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s policom privatnosti.