Residence Alaska, Folgaria, First minute popusti | Objekt smješten u samom centru Folgarie, cca. 1 km od ski lifta i 100 m od stajališta ski busa.
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Apartmani: dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s 2 ležaja, kupaonica tušom, sat TV, telefon BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
Apartmani:
dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom
BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s 2 ležaja, kupaonica tušom, sat TV, telefon
BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa
TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Apartmani: dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s krevetima na kat, kupaonica tušom, sat TV, telefon BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
Apartmani:
dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom
BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s krevetima na kat, kupaonica tušom, sat TV, telefon
BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa
TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Apartmani: dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s krevetima na kat, kupaonica tušom, sat TV, telefon BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
Apartmani:
dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom
BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s krevetima na kat, kupaonica tušom, sat TV, telefon
BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa
TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Položaj:
Alaska Club Residence se nalazi u središtu mjesta Folgaria, cca. 1,2 km od ski lifta i 100 m od stajališta ski busa. Ski bus vozi do skijališta Folgaria – Fondo Grande ili do Costa di Folgaria. Do Serrade se može preko Fondo Grande pa jednom sedežnicom i stazom do Serrade.
Sadržaji: recepcija, spremište za skije, igraonica, mini klub za djecu od 4-10 god., lift, unutarnji bazen, sauna, praonica (doplata), parkiralište
Cijela kuhinja mora biti potpuno počišćena jer se za djelomično ili neadekvatno čišćenje plaća 45 Eura.
Obavezno razvrstavanje otpada!
Folgaria nudi 76 km ski staza, dobro pripremljenih svaku zimu,tereni za skijanje primjereni za obitelji s manjom djecom, nudi povoljne obiteljske ski pakete
Skijalište Folgaria – Lavarone je službeno trening skijalište za američku ski organizaciju (Mikaela Shiffrin), tako da je moguće da naiđete na poznate američke skijaše i skijate uz njih!
Skijalište Folgaria – Lavarone (1200-1850 m n.v.), ukupno: 76 km (Folgaria) + 24 km (Lavarone) ski staza – 45 km plavih, 45 km crvenih, 10 km crnih, ukupno 22 liftova – 19 vučnica, 10 sedežnica, 2 snowparka u Folgarii: Mazinga Park i Jurassik Park, 90% umjetno zasnježavanje, iz Zagreba 500 km. Iz Folgarie ide 2 x tjedno besplatan ski bus za skijalište Lavarone (cca. 20 minuta vožnje). Ski karta vrijedi za oba skijališta!
Prema klasifikaciji talijanskog Touring Cluba, ovo je skijalište osvojilo prvo mjesto po kvaliteti žičara i okoliša. Sa skijališta se može uživati u prekrasnom pogledu koji se proteže od Dolomiti-Brenta do Masiva Pasubio, te od Adamella do Marmolade. Kako je cijeli kompleks namijenjen obiteljskom skijanju mnoge su sjedežnice opremljene dodatnim sigurnosnim sustavom za djecu, a djelatnici su susretljivi i žele pomoći.
Skijalište Folgaria je dosta razvedeno. Ukoliko želite biti smješteni uz samu stazu odaberite smještaj u Costa di Folgaria. Tu su također i ishodišne točke ski škola na hrvatskom jeziku. Od smještaja u mjestu Folgaria potrebno je uzeti ski bus ili vlastitim automobilom doći do žičare. Pored autobusa centrom mjesta te prema žičarama u Costi vozi turistički vlakić. U Serradi je parking velik i besplatan. Uz parkirališta su smještene i trake za početnike i poligoni, a trake su i u tunelima kako bi se olakšalo kretanje po skijalištu i smanjilo odgurivanje.
Ugostiteljskih objekata ima puno kako uz parkirališta tako i uz staze. Gradić Folgaria nudi pješačku zonu sa suvenirnicama, nekoliko trgovina i resorana, veliko klizalište i bazen. Vrlo je popularno odredište za vrijeme hrvatskog skijaškog tjedna.
Od zanimljivih mjesta možemo izdvojiti mali restoran na vrhu M.Coston. Prekrasan pogled na susjedne vrhove također se pruža sa vrha Martinella do kojeg dođete žičarom iz Serrade.
Udaljenost od Zagreba: ca 500 km
Škola skijanja na hrvatskom jeziku na Folgarii realizirat će se u organizaciji ski klubova iz Hrvatske i ski škola iz Italije, u terminima 08.01.-12.01. i 19.02.-23.02.2024.
Škola skijanja trajat će 5 dana po 4 školska sata dnevno, a održavat će se u terminu od 10:00 do 13:00 sati. Za školu skijanja mogu se prijaviti polaznici koji imaju navršenih 5 godina. Svi polaznici škole skijanja moraju voditi računa da prije početka škole budu potpuno opremljeni, te da imaju kupljen SKI PASS. Sva djeca do 18 godina obavezno moraju imati zaštitnu kacigu. Cijena škole skijanja NE UKLJUČUJE najam opreme i ski passa. U grupama škole skijanja bit će minimalno 5, a maksimalno 10 polaznika. Grupe će se organizirati ovisno o uzrastu i razini skijaškog znanja.
U terminima 08.01.-12.01. i 19.02.-23.02.2024. cijena po osobi u grupi iznosi 190,00 € (1.205,52 kn) Za odustajanje od škole skijanja na licu mjesta ne vraćamo uplaćeni iznos. Po završetku škole skijanja svim našim polaznicima bit će podijeljene diplome.
U agenciji na vrijeme zatražite prijavnicu za školu skijanja.
Detaljna uputstva (sat, mjesto i početak rada škole), te ostale informacije pravovremeno će Vam biti dostavljene. Realizacija će ovisiti o broju zainteresiranih polaznika, stoga radi što kvalitetnije organizacije ski škole, rok prijave je najkasnije tjedan dana prije početka škole skijanja.
Organizator ski škole: Zea Tours d.o.o.
Škola skijanja na prekrasnom obiteljskom skijalištu Folgaria/Lavarone, ukupno Folgaria 76 km ski staza + Lavarone 24 km = 100 km, regija Trentino!
Škola skijanja 5 dana po 4 školska sata dnevno
Škola skijanja na hrvatskom jeziku na Folgarii realizirat će se u organizaciji ski klubova iz Hrvatske i ski škola iz Italije, u terminima 07.01.-11.01.2025./24.02.-28.02.2025.
Škola skijanja trajat će 5 dana po 4 školska sata dnevno, a održavat će se u terminu od 10:00 do 13:00 sati. Za školu skijanja mogu se prijaviti polaznici koji imaju navršenih 5 godina. Svi polaznici škole skijanja moraju voditi računa da prije početka škole budu potpuno opremljeni, te da imaju kupljen SKIPASS. Sva djeca do 18 godina obavezno moraju imati zaštitnu kacigu. Cijena škole skijanja NE UKLJUČUJE najam opreme i ski passa. U grupama škole skijanja bit će minimalno 5, a maksimalno 10 polaznika. Grupe će se organizirati ovisno o uzrastu i razini skijaškog znanja.
U popodnevnim satima nudimo mogućnost organiziranja individualne škole skijanja. Ista se dogovara na licu mjesta s učiteljima skijanja.
U putničkoj agenciji na vrijeme zatražite prijavnicu za školu skijanja.
Detaljna uputstva (sat, mjesto i početak rada škole), te ostale informacije pravovremeno će Vam biti dostavljene. Realizacija će ovisiti o broju zainteresiranih polaznika, stoga radi što kvalitetnije organizacije ski škole, rok prijave je najkasnije tjedan dana prije početka škole skijanja.
Organizator ski škole: Zea Tours d.o.o.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s policom privatnosti.