OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU POSLOVNICE
U periodu od 03.08.2026.- 31.08.2026. radno vrijeme naše poslovnice
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
PON – PET 08:00h - 17:00h
SUB 09:00h - 13:00h
Nedjeljom i praznikom ne radimo.
PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA: "Najbolja fotka s putovanja"
1. Organizator natječaja
Organizator nagradnog natječaja je turistička agencija Azur Tours d.o.o. (u nastavku: Organizator). Nagradni natječaj se organizira s ciljem promocije i interakcije s pratiteljima na društvenoj mreži Facebook.
2. Trajanje natječaja
Natječaj traje od 22.07.2026. do 15.10.2026. u 23:59h. Objava 5 finalista i proglašenje pobjednika održat će se dana 22.10.2026.
3. Glavna nagrada
Pobjednik nagradnog natječaja osvaja:
4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici agencije Azur Tours d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji.
5. Kako sudjelovati? (Koraci za prijavu)
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispuniti sljedeće korake:
Korak 1: Prijava putem Google Forms obrasca
Prije nego što objavite sliku na Facebooku, morate se prijaviti putem službenog linka: https://forms.gle/FGDvPuzrhtRnWiic7. U obrascu je potrebno točno navesti:
Korak 2: Zapratite Facebook stranicu
Zapratite (follow) službenu Facebook stranicu Azur Tours, ukoliko to već niste učinili:
https://www.facebook.com/azurtours.hr
Korak 3: Lajkajte objavu natječaja
Lajkajte službenu objavu ovog nagradnog natječaja na Facebook stranici Azur Tours.
Korak 4: Objava fotografije na Facebooku
Nakon što ste ispunili obrazac, zapratili stranicu i lajkali objavu, vašu fotografiju s putovanja objavite kao komentar ispod službene objave ovog nagradnog natječaja na Facebook stranici Azur Tours.
6. Odabir pobjednika (Sustav glasovanja)
Pobjednik se bira kroz dva kruga:
Važna napomena: Korištenje lažnih profila, botova ili bilo kakav oblik kupovine lajkova strogo je zabranjeno. Ako Organizator primijeti sumnjive aktivnosti, zadržava pravo diskvalifikacije sudionika. U foto natječaju mogu sudjelovati isključivo fotografije koja su autorska djela. Potpuno AI generirane fotografije, kao i bilo koji stupanj korištenja alata umjetne inteligencije na postojećim fotografijama, bit će izuzete iz natječaja.
7. Preuzimanje nagrade
Pobjednik će biti obaviješten putem privatne poruke na Facebooku i/ili na e-mail adresu navedenu u prijavi, najkasnije u roku od 1 dana od proglašenja pobjednika. Pobjednik je dužan odgovoriti i dostaviti tražene podatke za oba putnika (ime i prezime, datum rođenja, OIB, presliku putovnice, te kontakt podatke) u roku od 3 dana od primitka obavijesti, radi realizacije putovanja. Termin realizacije putnog aranžmana dogovara se naknadno između pobjednika i Organizatora, u skladu s dostupnim terminima.
Ukoliko pobjednik ne odgovori u navedenom roku ili ne dostavi potrebne podatke, smatra se da je odustao od nagrade, te Organizator zadržava pravo dodjele nagrade sljedećem najbolje rangiranom finalistu.
8. Autorska prava i korištenje fotografija
Sudjelovanjem u ovom natječaju i označavanjem privole u Google Forms obrascu, sudionik jamči da je autor učitane fotografije.
Sudionik izričito i neopozivo daje pristanak agenciji Azur Tours d.o.o. da ustupljenu fotografiju može vremenski i prostorno neograničeno koristiti u marketinške i reklamne svrhe na svim kanalima komunikacije (društvene mreže, web stranica, letci, itd.), bez naknade.
9. Zaštita osobnih podataka (GDPR)
Svi osobni podaci prikupljeni putem Google Forms obrasca (e-mail, ime) koristit će se isključivo u svrhu organizacije ovog natječaja, provjere identiteta dobitnika te, uz dobivenu privolu, u svrhe e-mail marketinga agencije Azur Tours d.o.o., u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
10. Izjava o odricanju odgovornosti (Facebook)
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran, promoviran, administriran niti povezan s društvenom mrežom Facebook (Meta Platforms, Inc.). Sudionici svoje podatke daju agenciji Azur Tours d.o.o., a ne Facebooku.
Residence Alaska, Folgaria | POSEBNA PONUDA 4 NOĆI 6.1. - 10.1.2027. | 1 km od ski lifta i 100 m od stajališta ski busa
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Apartmani: dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s 2 ležaja, kupaonica tušom, sat TV, telefon BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
Apartmani:
dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom
BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s 2 ležaja, kupaonica tušom, sat TV, telefon
BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa
TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s krevetima na kat, kupaonica tušom, sat TV, telefon BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
Apartmani:
dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom
BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s krevetima na kat, kupaonica tušom, sat TV, telefon
BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa
TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s krevetima na kat, kupaonica tušom, sat TV, telefon BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
Apartmani:
dio apartman u prizemlju s direktnim vanjskim ulazom
BILO tip A (2-5 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe + jednostruka sofa na razvlačenje za jednu osobu, kuhinja, 1 spavaća soba s krevetima na kat, kupaonica tušom, sat TV, telefon
BILO tip B (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor krevetom na razvlačenje za 2 osobe, kreveti na kat, 1 bračni krevet odvojen pregradom, kuhinja, kupaonica s tušom, telefon, sat TV, balkon ili lođa
TRILO (4-6 osoba); dnevno-spavaći prostor s krevetom na razvlačenje za 2 osobe, 1 spavaća soba s krevetom na kat ili s krevetom za 1 osobu i 1 pomoćnim ležajem u spavaćoj sobi, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica s tušom ili kadom, telefon, sat TV, balkon ili lođa.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Položaj: Alaska Club Residence se nalazi u središtu mjesta Folgaria, cca. 1,2 km od ski lifta i 100 m od stajališta ski busa. Ski bus vozi do skijališta Folgaria – Fondo Grande ili do Costa di Folgaria. Do Serrade se može preko Fondo Grande pa jednom sedežnicom i stazom do Serrade.
Smjene NEDJELJOM !
Sadržaji: recepcija, spremište za skije, igraonica, mini klub za djecu od 4-10 god. (uključen u cijenu 22.12. - 10.3.), lift, unutarnji bazen, sauna, praonica (doplata), parkiralište.
Obavezna doplata za posteljinu, ručnike, čišćenje, potrošnju el.energije.
Cijela kuhinja mora biti potpuno počišćena jer se za djelomično ili neadekvatno čišćenje plaća 45 Eura.
Obavezno razvrstavanje otpada!
VAŽNO!!!! Od sezone 2025/2026 u Italiji je za sve skijaše (bez obzira na godine) obavezno nošenje skijaške kacige!!! Nepoštivanje ovog novog zakonskog propisa rezultira kaznom i oduzimanjem skijaške karte! Folgaria nudi 76 km ski staza, dobro pripremljenih svaku zimu,tereni za skijanje primjereni za obitelji s manjom djecom, nudi povoljne obiteljske ski pakete, hrvatska ski škola
Skijalište Folgaria – Lavarone je službeno trening skijalište za američku ski organizaciju (Mikaela Shiffrin), tako da je moguće da naiđete na poznate američke skijaše i skijate uz njih!
Skijalište Folgaria – Lavarone (1200-1850 m n.v.), ukupno: 76 km (Folgaria) + 24 km (Lavarone) ski staza – 45 km plavih, 45 km crvenih, 10 km crnih, ukupno 22 liftova – 19 vučnica, 10 sedežnica, 2 snowparka u Folgarii: Mazinga Park i Jurassik Park, 90% umjetno zasnježavanje, iz Zagreba 500 km. Iz Folgarie ide 2 x tjedno besplatan ski bus za skijalište Lavarone (cca. 20 minuta vožnje). Ski karta vrijedi za oba skijališta!
Prema klasifikaciji talijanskog Touring Cluba, ovo je skijalište osvojilo prvo mjesto po kvaliteti žičara i okoliša. Sa skijališta se može uživati u prekrasnom pogledu koji se proteže od Dolomiti-Brenta do Masiva Pasubio, te od Adamella do Marmolade. Kako je cijeli kompleks namijenjen obiteljskom skijanju mnoge su sjedežnice opremljene dodatnim sigurnosnim sustavom za djecu, a djelatnici su susretljivi i žele pomoći.
Skijalište Folgaria je dosta razvedeno. Ukoliko želite biti smješteni uz samu stazu odaberite smještaj u Costa di Folgaria. Tu su također i ishodišne točke ski škola na hrvatskom jeziku. Od smještaja u mjestu Folgaria potrebno je uzeti ski bus ili vlastitim automobilom doći do žičare. Pored autobusa centrom mjesta te prema žičarama u Costi vozi turistički vlakić. U Serradi je parking velik i besplatan. Uz parkirališta su smještene i trake za početnike i poligoni, a trake su i u tunelima kako bi se olakšalo kretanje po skijalištu i smanjilo odgurivanje.
Ugostiteljskih objekata ima puno kako uz parkirališta tako i uz staze. Gradić Folgaria nudi pješačku zonu sa suvenirnicama, nekoliko trgovina i resorana, veliko klizalište i bazen. Vrlo je popularno odredište za vrijeme hrvatskog skijaškog tjedna.
Od zanimljivih mjesta možemo izdvojiti mali restoran na vrhu M.Coston. Prekrasan pogled na susjedne vrhove također se pruža sa vrha Martinella do kojeg dođete žičarom iz Serrade.
Udaljenost od Zagreba: ca 500 km
Škola skijanja na hrvatskom jeziku na Folgarii realizirat će se u organizaciji ski klubova iz Hrvatske i ski škola iz Italije, u terminima 06.01.-10.01.2026.
Škola skijanja trajat će 5 dana po 4 školska sata dnevno, a održavat će se u terminu od 10:00 do 13:00 sati. Za školu skijanja mogu se prijaviti polaznici koji imaju navršenih 5 godina. Svi polaznici škole skijanja moraju voditi računa da prije početka škole budu potpuno opremljeni, te da imaju kupljen SKI PASS. Sva djeca do 18 godina obavezno moraju imati zaštitnu kacigu. Cijena škole skijanja NE UKLJUČUJE najam opreme i ski passa. U grupama škole skijanja bit će minimalno 5, a maksimalno 10 polaznika. Grupe će se organizirati ovisno o uzrastu i razini skijaškog znanja.
Za odustajanje od škole skijanja na licu mjesta ne vraćamo uplaćeni iznos. Po završetku škole skijanja svim našim polaznicima bit će podijeljene diplome.
U agenciji na vrijeme zatražite prijavnicu za školu skijanja.
Detaljna uputstva (sat, mjesto i početak rada škole), te ostale informacije pravovremeno će Vam biti dostavljene. Realizacija će ovisiti o broju zainteresiranih polaznika, stoga radi što kvalitetnije organizacije ski škole, rok prijave je najkasnije tjedan dana prije početka škole skijanja.
Organizator ski škole: Zea Tours d.o.o.
