OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU POSLOVNICE
U periodu od 23.03.2026. radno vrijeme naše poslovnice
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
PON – PET 08:00h - 18:00h
SUB 09:00h - 13:00h
Nedjeljom i praznikom ne radimo.
Apartmani Wald u centru Bad Kleinkirchheima, blizu Bachlift-a, 600 m od Maibrunnenlift-a i terma St. Kathrein CIJENA UKLJUČUJE KARNTEN CARD !!!
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Apartmani: Moderno uređeni i opremljeni apartmani, perilica suđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu, mikrovalna, 2 SAT TV-a 1/4 Typ A: 40 m2,spavaća soba s bračnim ležajem, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje. Natkriveno parkiralište za 1 automobil. 1/6 Typ B: 60 m2, 2 spavaće sobe s bračnim ležajevima, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, 2 kupaonice/WC-a; natkriveno parkiralište za 2 automobila. 1/7 Typ C: 68 m2, u 2 etaže, u jednoj etaži dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, spavaća soba, kupaonica/WC, u mansardi-galeriji spavaća soba s bračnim ležajem i ležajem za 1 osobu; natkriveno parkiralište za 2 automobila. 1/6 Tip D: 70m2, na dvije etaže sa unutarnjim stepenicama, blagovaona s otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica ( tuš, WC, bide). Na galeriji se nalazi spavaća soba s dva odvojena kreveta, kupaonica u sobi. 1/6 Tip E: 73m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Dnevni boravak blagovaonica sa otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica. Na galeriji se nalazi spavaća soba sa bračnim krevetom i kupaonicom (tuš, WC, bide) u sobi. 1/8 Tip F: 89m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Blagavaona s otvorenom kuhinjom, kauč na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica, balkon. Na galeriji se nalazi spavaća soba s bračnim krevetom i kupaonica u sobi i spavaća soba s bračnim krevetom.
Apartmani:
Moderno uređeni i opremljeni apartmani, perilica suđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu, mikrovalna, 2 SAT TV-a
1/4 Typ A: 40 m2,spavaća soba s bračnim ležajem, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje. Natkriveno parkiralište za 1 automobil.
1/6 Typ B: 60 m2, 2 spavaće sobe s bračnim ležajevima, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, 2 kupaonice/WC-a; natkriveno parkiralište za 2 automobila.
1/7 Typ C: 68 m2, u 2 etaže, u jednoj etaži dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, spavaća soba, kupaonica/WC, u mansardi-galeriji spavaća soba s bračnim ležajem i ležajem za 1 osobu; natkriveno parkiralište za 2 automobila.
1/6 Tip D: 70m2, na dvije etaže sa unutarnjim stepenicama, blagovaona s otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica ( tuš, WC, bide). Na galeriji se nalazi spavaća soba s dva odvojena kreveta, kupaonica u sobi.
1/6 Tip E: 73m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Dnevni boravak blagovaonica sa otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica. Na galeriji se nalazi spavaća soba sa bračnim krevetom i kupaonicom (tuš, WC, bide) u sobi.
1/8 Tip F: 89m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Blagavaona s otvorenom kuhinjom, kauč na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica, balkon. Na galeriji se nalazi spavaća soba s bračnim krevetom i kupaonica u sobi i spavaća soba s bračnim krevetom.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: Moderno uređeni i opremljeni apartmani, perilica suđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu, mikrovalna, 2 SAT TV-a 1/4 Typ A: 40 m2,spavaća soba s bračnim ležajem, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje. Natkriveno parkiralište za 1 automobil. 1/6 Typ B: 60 m2, 2 spavaće sobe s bračnim ležajevima, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, 2 kupaonice/WC-a; natkriveno parkiralište za 2 automobila. 1/7 Typ C: 68 m2, u 2 etaže, u jednoj etaži dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, spavaća soba, kupaonica/WC, u mansardi-galeriji spavaća soba s bračnim ležajem i ležajem za 1 osobu; natkriveno parkiralište za 2 automobila. 1/6 Tip D: 70m2, na dvije etaže sa unutarnjim stepenicama, blagovaona s otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica ( tuš, WC, bide). Na galeriji se nalazi spavaća soba s dva odvojena kreveta, kupaonica u sobi. 1/6 Tip E: 73m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Dnevni boravak blagovaonica sa otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica. Na galeriji se nalazi spavaća soba sa bračnim krevetom i kupaonicom (tuš, WC, bide) u sobi. 1/8 Tip F: 89m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Blagavaona s otvorenom kuhinjom, kauč na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica, balkon. Na galeriji se nalazi spavaća soba s bračnim krevetom i kupaonica u sobi i spavaća soba s bračnim krevetom.
Apartmani:
Moderno uređeni i opremljeni apartmani, perilica suđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu, mikrovalna, 2 SAT TV-a
1/4 Typ A: 40 m2,spavaća soba s bračnim ležajem, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje. Natkriveno parkiralište za 1 automobil.
1/6 Typ B: 60 m2, 2 spavaće sobe s bračnim ležajevima, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, 2 kupaonice/WC-a; natkriveno parkiralište za 2 automobila.
1/7 Typ C: 68 m2, u 2 etaže, u jednoj etaži dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, spavaća soba, kupaonica/WC, u mansardi-galeriji spavaća soba s bračnim ležajem i ležajem za 1 osobu; natkriveno parkiralište za 2 automobila.
1/6 Tip D: 70m2, na dvije etaže sa unutarnjim stepenicama, blagovaona s otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica ( tuš, WC, bide). Na galeriji se nalazi spavaća soba s dva odvojena kreveta, kupaonica u sobi.
1/6 Tip E: 73m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Dnevni boravak blagovaonica sa otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica. Na galeriji se nalazi spavaća soba sa bračnim krevetom i kupaonicom (tuš, WC, bide) u sobi.
1/8 Tip F: 89m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Blagavaona s otvorenom kuhinjom, kauč na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica, balkon. Na galeriji se nalazi spavaća soba s bračnim krevetom i kupaonica u sobi i spavaća soba s bračnim krevetom.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: Moderno uređeni i opremljeni apartmani, perilica suđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu, mikrovalna, 2 SAT TV-a 1/4 Typ A: 40 m2,spavaća soba s bračnim ležajem, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje. Natkriveno parkiralište za 1 automobil. 1/6 Typ B: 60 m2, 2 spavaće sobe s bračnim ležajevima, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, 2 kupaonice/WC-a; natkriveno parkiralište za 2 automobila. 1/7 Typ C: 68 m2, u 2 etaže, u jednoj etaži dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, spavaća soba, kupaonica/WC, u mansardi-galeriji spavaća soba s bračnim ležajem i ležajem za 1 osobu; natkriveno parkiralište za 2 automobila. 1/6 Tip D: 70m2, na dvije etaže sa unutarnjim stepenicama, blagovaona s otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica ( tuš, WC, bide). Na galeriji se nalazi spavaća soba s dva odvojena kreveta, kupaonica u sobi. 1/6 Tip E: 73m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Dnevni boravak blagovaonica sa otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica. Na galeriji se nalazi spavaća soba sa bračnim krevetom i kupaonicom (tuš, WC, bide) u sobi. 1/8 Tip F: 89m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Blagavaona s otvorenom kuhinjom, kauč na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica, balkon. Na galeriji se nalazi spavaća soba s bračnim krevetom i kupaonica u sobi i spavaća soba s bračnim krevetom.
Apartmani:
Moderno uređeni i opremljeni apartmani, perilica suđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu, mikrovalna, 2 SAT TV-a
1/4 Typ A: 40 m2,spavaća soba s bračnim ležajem, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje. Natkriveno parkiralište za 1 automobil.
1/6 Typ B: 60 m2, 2 spavaće sobe s bračnim ležajevima, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, 2 kupaonice/WC-a; natkriveno parkiralište za 2 automobila.
1/7 Typ C: 68 m2, u 2 etaže, u jednoj etaži dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, spavaća soba, kupaonica/WC, u mansardi-galeriji spavaća soba s bračnim ležajem i ležajem za 1 osobu; natkriveno parkiralište za 2 automobila.
1/6 Tip D: 70m2, na dvije etaže sa unutarnjim stepenicama, blagovaona s otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica ( tuš, WC, bide). Na galeriji se nalazi spavaća soba s dva odvojena kreveta, kupaonica u sobi.
1/6 Tip E: 73m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Dnevni boravak blagovaonica sa otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica. Na galeriji se nalazi spavaća soba sa bračnim krevetom i kupaonicom (tuš, WC, bide) u sobi.
1/8 Tip F: 89m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Blagavaona s otvorenom kuhinjom, kauč na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica, balkon. Na galeriji se nalazi spavaća soba s bračnim krevetom i kupaonica u sobi i spavaća soba s bračnim krevetom.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: Moderno uređeni i opremljeni apartmani, perilica suđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu, mikrovalna, 2 SAT TV-a 1/4 Typ A: 40 m2,spavaća soba s bračnim ležajem, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje. Natkriveno parkiralište za 1 automobil. 1/6 Typ B: 60 m2, 2 spavaće sobe s bračnim ležajevima, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, 2 kupaonice/WC-a; natkriveno parkiralište za 2 automobila. 1/7 Typ C: 68 m2, u 2 etaže, u jednoj etaži dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, spavaća soba, kupaonica/WC, u mansardi-galeriji spavaća soba s bračnim ležajem i ležajem za 1 osobu; natkriveno parkiralište za 2 automobila. 1/6 Tip D: 70m2, na dvije etaže sa unutarnjim stepenicama, blagovaona s otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica ( tuš, WC, bide). Na galeriji se nalazi spavaća soba s dva odvojena kreveta, kupaonica u sobi. 1/6 Tip E: 73m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Dnevni boravak blagovaonica sa otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica. Na galeriji se nalazi spavaća soba sa bračnim krevetom i kupaonicom (tuš, WC, bide) u sobi. 1/8 Tip F: 89m2 na dvije etaže s unutarnjim stepenicama. Blagavaona s otvorenom kuhinjom, kauč na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica, balkon. Na galeriji se nalazi spavaća soba s bračnim krevetom i kupaonica u sobi i spavaća soba s bračnim krevetom.
Apartmani:
Moderno uređeni i opremljeni apartmani, perilica suđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu, mikrovalna, 2 SAT TV-a
1/4 Typ A: 40 m2,spavaća soba s bračnim ležajem, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje. Natkriveno parkiralište za 1 automobil.
1/6 Typ B: 60 m2, 2 spavaće sobe s bračnim ležajevima, dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, 2 kupaonice/WC-a; natkriveno parkiralište za 2 automobila.
1/7 Typ C: 68 m2, u 2 etaže, u jednoj etaži dnevni boravak s kuhinjom i duplim ležajem na razvlačenje, spavaća soba, kupaonica/WC, u mansardi-galeriji spavaća soba s bračnim ležajem i ležajem za 1 osobu; natkriveno parkiralište za 2 automobila.
1/6 Tip D: 70m2, na dvije etaže sa unutarnjim stepenicama, blagovaona s otvorenom kuhinjom i kaučem na razvlačenje, balkon, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica ( tuš, WC, bide). Na galeriji se nalazi spavaća soba s dva odvojena kreveta, kupaonica u sobi.
