OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU POSLOVNICE
U periodu od 23.03.2026. radno vrijeme naše poslovnice
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
PON – PET 08:00h - 18:00h
SUB 09:00h - 13:00h
Nedjeljom i praznikom ne radimo.
PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA: "Najbolja fotka s putovanja"
1. Organizator natječaja
Organizator nagradnog natječaja je turistička agencija Azur Tours d.o.o. (u nastavku: Organizator). Nagradni natječaj se organizira s ciljem promocije i interakcije s pratiteljima na društvenoj mreži Facebook.
2. Trajanje natječaja
Natječaj traje od 22.07.2026. do 15.10.2026. u 23:59h. Objava 5 finalista i proglašenje pobjednika održat će se dana 22.10.2026.
3. Glavna nagrada
Pobjednik nagradnog natječaja osvaja:
4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici agencije Azur Tours d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji.
5. Kako sudjelovati? (Koraci za prijavu)
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispuniti sljedeće korake:
Korak 1: Prijava putem Google Forms obrasca
Prije nego što objavite sliku na Facebooku, morate se prijaviti putem službenog linka: https://forms.gle/FGDvPuzrhtRnWiic7. U obrascu je potrebno točno navesti:
Korak 2: Zapratite Facebook stranicu
Zapratite (follow) službenu Facebook stranicu Azur Tours, ukoliko to već niste učinili:
https://www.facebook.com/azurtours.hr
Korak 3: Lajkajte objavu natječaja
Lajkajte službenu objavu ovog nagradnog natječaja na Facebook stranici Azur Tours.
Korak 4: Objava fotografije na Facebooku
Nakon što ste ispunili obrazac, zapratili stranicu i lajkali objavu, vašu fotografiju s putovanja objavite kao komentar ispod službene objave ovog nagradnog natječaja na Facebook stranici Azur Tours.
6. Odabir pobjednika (Sustav glasovanja)
Pobjednik se bira kroz dva kruga:
Važna napomena: Korištenje lažnih profila, botova ili bilo kakav oblik kupovine lajkova strogo je zabranjeno. Ako Organizator primijeti sumnjive aktivnosti, zadržava pravo diskvalifikacije sudionika. U foto natječaju mogu sudjelovati isključivo fotografije koja su autorska djela. Potpuno AI generirane fotografije, kao i bilo koji stupanj korištenja alata umjetne inteligencije na postojećim fotografijama, bit će izuzete iz natječaja.
7. Preuzimanje nagrade
Pobjednik će biti obaviješten putem privatne poruke na Facebooku i/ili na e-mail adresu navedenu u prijavi, najkasnije u roku od 1 dana od proglašenja pobjednika. Pobjednik je dužan odgovoriti i dostaviti tražene podatke za oba putnika (ime i prezime, datum rođenja, OIB, presliku putovnice, te kontakt podatke) u roku od 3 dana od primitka obavijesti, radi realizacije putovanja. Termin realizacije putnog aranžmana dogovara se naknadno između pobjednika i Organizatora, u skladu s dostupnim terminima.
Ukoliko pobjednik ne odgovori u navedenom roku ili ne dostavi potrebne podatke, smatra se da je odustao od nagrade, te Organizator zadržava pravo dodjele nagrade sljedećem najbolje rangiranom finalistu.
8. Autorska prava i korištenje fotografija
Sudjelovanjem u ovom natječaju i označavanjem privole u Google Forms obrascu, sudionik jamči da je autor učitane fotografije.
Sudionik izričito i neopozivo daje pristanak agenciji Azur Tours d.o.o. da ustupljenu fotografiju može vremenski i prostorno neograničeno koristiti u marketinške i reklamne svrhe na svim kanalima komunikacije (društvene mreže, web stranica, letci, itd.), bez naknade.
9. Zaštita osobnih podataka (GDPR)
Svi osobni podaci prikupljeni putem Google Forms obrasca (e-mail, ime) koristit će se isključivo u svrhu organizacije ovog natječaja, provjere identiteta dobitnika te, uz dobivenu privolu, u svrhe e-mail marketinga agencije Azur Tours d.o.o., u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
10. Izjava o odricanju odgovornosti (Facebook)
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran, promoviran, administriran niti povezan s društvenom mrežom Facebook (Meta Platforms, Inc.). Sudionici svoje podatke daju agenciji Azur Tours d.o.o., a ne Facebooku.
Les Balcons de Val Thorens 4*, bazen, fitness, sauna
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Apartman od 33 m2 do 36 m² može primiti do 4 osobe i ima dvije glavne sobe, te balkon. Ima spavaću sobu i potpuno opremljen dnevni boravak gdje se nalazi kauč na razvlačenje na kojem mogu spavati dvije osobe, TV i telefon. Spavaća soba, odvojena od WC-a, ima hidromasažnu kadu i sušilo za kosu. Kuhinja ima sve što vam je potrebno za boravak, a to su pećnica s ventilatorom, hladnjak, indukcijsko kuhalo, perilica posuđa, aparat za kavu, mikrovalna pećnica, električno kuhalo za vodu i toster.
Apartman od 33 m2 do 36 m² može primiti do 4 osobe i ima dvije glavne sobe, te balkon. Ima spavaću sobu i potpuno opremljen dnevni boravak gdje se nalazi kauč na razvlačenje na kojem mogu spavati dvije osobe, TV i telefon. Spavaća soba, odvojena od WC-a, ima hidromasažnu kadu i sušilo za kosu. Kuhinja ima sve što vam je potrebno za boravak, a to su pećnica s ventilatorom, hladnjak, indukcijsko kuhalo, perilica posuđa, aparat za kavu, mikrovalna pećnica, električno kuhalo za vodu i toster.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Ovaj apartman od 43 m² s 2 glavne sobe može primiti do 6 osoba. Ima spavaću sobu, kabinu za spavanje (kreveti na kat) i kauč na razvlačenje koji može primiti još 2 osobe u dnevnom boravku. U dnevnom boravku ćete također pronaći TV, telefon i svu potrebnu udobnost za boravak, te balkon Kupaonica nudi hidromasažnu kadu, sušilo za kosu, a apartman ima i tuš kabinu i zaseban WC. U kuhinji ćete pronaći svu potrebnu opremu za boravak, naime: hladnjak, indukcijsko kuhalo, pećnicu s ventilatorom, mikrovalnu pećnicu, perilicu posuđa, aparat za kavu, električno kuhalo za vodu i toster.
Ovaj apartman od 43 m² s 2 glavne sobe može primiti do 6 osoba. Ima spavaću sobu, kabinu za spavanje (kreveti na kat) i kauč na razvlačenje koji može primiti još 2 osobe u dnevnom boravku. U dnevnom boravku ćete također pronaći TV, telefon i svu potrebnu udobnost za boravak, te balkon Kupaonica nudi hidromasažnu kadu, sušilo za kosu, a apartman ima i tuš kabinu i zaseban WC. U kuhinji ćete pronaći svu potrebnu opremu za boravak, naime: hladnjak, indukcijsko kuhalo, pećnicu s ventilatorom, mikrovalnu pećnicu, perilicu posuđa, aparat za kavu, električno kuhalo za vodu i toster.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartman od 52 m² s 3 glavne sobe može primiti do 6 osoba. Ima dvije spavaće sobe, a još dva gosta mogu spavati u dnevnom boravku na kauču na razvlačenje. U dnevnom boravku naći ćete TV i telefon te svu udobnost potrebnu za boravak, te balkon. Kupaonica, osim tuš kabine i WC-a, sadrži hidromasažnu kadu i sušilo za kosu. U kuhinji ćete pronaći sve što vam je potrebno za boravak, naime: indukcijsko kuhalo, mikrovalnu pećnicu, pećnicu s ventilatorom, hladnjak, perilicu posuđa, aparat za kavu, električno kuhalo za vodu i toster.
Apartman od 52 m² s 3 glavne sobe može primiti do 6 osoba. Ima dvije spavaće sobe, a još dva gosta mogu spavati u dnevnom boravku na kauču na razvlačenje. U dnevnom boravku naći ćete TV i telefon te svu udobnost potrebnu za boravak, te balkon. Kupaonica, osim tuš kabine i WC-a, sadrži hidromasažnu kadu i sušilo za kosu. U kuhinji ćete pronaći sve što vam je potrebno za boravak, naime: indukcijsko kuhalo, mikrovalnu pećnicu, pećnicu s ventilatorom, hladnjak, perilicu posuđa, aparat za kavu, električno kuhalo za vodu i toster.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartman od 72 m² sa svoje 4 glavne sobe može primiti do 8 osoba. Ima 3 spavaće sobe, a dva gosta mogu spavati na kauču na razvlačenje u dnevnom boravku. U dnevnom boravku ćete također pronaći telefon i TV, te balkon. Kupaonica je opremljena hidromasažnom kadom i sušilom za kosu. U apartmanu ćete pronaći tuš kabinu i dva odvojena WC-a. Kuhinja je potpuno opremljena: hladnjak, indukcijsko kuhalo, perilica posuđa, pećnica s ventilatorom, mikrovalna pećnica, električno kuhalo za vodu, aparat za kavu i toster. Ova vrsta apartmana nema pristup liftom.
Apartman od 72 m² sa svoje 4 glavne sobe može primiti do 8 osoba. Ima 3 spavaće sobe, a dva gosta mogu spavati na kauču na razvlačenje u dnevnom boravku. U dnevnom boravku ćete također pronaći telefon i TV, te balkon. Kupaonica je opremljena hidromasažnom kadom i sušilom za kosu. U apartmanu ćete pronaći tuš kabinu i dva odvojena WC-a. Kuhinja je potpuno opremljena: hladnjak, indukcijsko kuhalo, perilica posuđa, pećnica s ventilatorom, mikrovalna pećnica, električno kuhalo za vodu, aparat za kavu i toster. Ova vrsta apartmana nema pristup liftom.
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
