OBAVIJEST O PROMJENI RADNOG VREMENA POSLOVNICE
U periodu od 08.09.2025. radno vrijeme naše poslovnice
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
PON – PET 08:00h – 18:00h
SUB 09:00h - 13:00h
Zamislite mirnu uvalu na rubu Pelješca, šljunčanu plažu pod bosim stopalima, brod kojim plovite do prelijepe Korčule i opuštajući miris borova koji vas opija na izlasku iz prozirnog Jadranskog mora… Smješten uz plažu i kristalno čisto Jadransko more, u sjeni borove šume, Aminess Grand Azur Hotel idealno je mjesto za Vaš savršeni opuštajući odmor.
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
Sobe: klima uređaj, tuš ili kada/WC, SAT TV, sef, sušilo za kosu, mini bar, besplatan Wi-Fi. Obiteljska soba (S3FM) – dvokrevetna i jednokrevetna soba međusobno povezane vratima; superior suite (HA2M) – veća spavaća soba s bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja; comfort suite: veća spavaća soba sa bračnim krevetom i dva pomoćna ležaja. Dječji krevetić (do 4 g.) se ne naplaćuje.
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
