OBAVIJEST O PROMJENI RADNOG VREMENA POSLOVNICE
						U periodu od 08.09.2025. radno vrijeme naše poslovnice 
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
						
PON – PET 08:00h – 18:00h
						
SUB 09:00h - 13:00h
					
Turističko naselje Jezera Village je naselje građeno u tipičnom dalmatinskom stilu i smješteno u prekrasnoj uvali sa lijepom plažom. Svi apartmani su klimatizirani. Najam apartmana uključuje: utrošak struje, vode, posuđe za kuhanje i pribor za jelo, promjena posteljine 1x tjedno, promjena ručnika 2x tjedno, klima uređaj, završno čišćenje, parking.
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu 1/2+1 studio tip A: 30 m2, dnevno – spavaća soba sa 2 odvojena kreveta i sofom (sofa je pogodna za dijete do 12 g.), nalaze se u prizemlju
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu
1/2+1 studio tip A: 30 m2, dnevno – spavaća soba sa 2 odvojena kreveta i sofom (sofa je pogodna za dijete do 12 g.), nalaze se u prizemlju
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu 1/2+2 tip B – kompletno renovirani 2018. godine: 36 m2, odvojena dvokrevetna spavaća soba, dnevni boravak – ležaj za dvije osobe, nalaze se u prizemlju i na katu
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu
1/2+2 tip B – kompletno renovirani 2018. godine: 36 m2, odvojena dvokrevetna spavaća soba, dnevni boravak – ležaj za dvije osobe, nalaze se u prizemlju i na katu
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu 1/4+2 tip C: 45 m2, 2 spavaće sobe s odvojenim krevetima, dnevni boravak sa sofom
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu
1/4+2 tip C: 45 m2, 2 spavaće sobe s odvojenim krevetima, dnevni boravak sa sofom
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
Položaj: Turističko Naselje Jezera Village 2* je smješteno u blizini mora, okruženi borovom šumom i maslinicima
Ponuda u naselju Jezera Village: recepcija, supermarket, frizerski salon, škola jedrenja i surfanja, najam bicikla, salon za masažu, restoran, pizzeria, pivnica, spust i vezovi za čamce, Wi-Fi (uz doplatu na licu mjesta - 1 dan=6€, 7 dana= 16 €; 14 dana 23 €)), parkiralište
Usluga: najam apartmana. U agenciji nema mogućnosti doplate za uslugu prehrane.
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu
1/2+1 studio tip A: 30 m2, dnevno – spavaća soba sa 2 odvojena kreveta i sofom (sofa je pogodna za dijete do 12 g.), nalaze se u prizemlju; za sezonu 2023. postavljeni su novi kreveti, madraci, ormari i noćni ormarići.
1/2+2 tip B – kompletno renovirani 2018 g.: 36 m2, odvojena dvokrevetna spavaća soba, dnevni boravak – ležaj za dvije osobe, nalaze se u prizemlju i na katu
1/4+2 tip C: 45 m2, 2 spavaće sobe s odvojenim krevetima, dnevni boravak sa sofom,;za sezonu 2023. postavljeni su novi kreveti, madraci, ormari i noćni ormarići.
Plaža:  šljunčana, duga cca 500 metara, idealna za djecu, hlad osigurava borova šuma u pozadini
Sport i zabava: mini golf, tenis, dječje igralište, animacija, zabavne večeri, izleti na slapove Krke i Kornate, vodeni sportovi uz doplatu
Kućni ljubimci: nisu dopušteni
Otok Murter najveći je i kopnu najbliži otok na šibenskom području, odvojen od kopna uskim Murterskim kanalom, preko kojega je u mjestu Tisno izgrađen pokretni most dužine 12 metara. Asfaltiranom cestom (6 kilometara) povezan je s Jadranskom turističkom cestom, a od Šibenika je udaljen 29 km. Osim gradića Murtera, koji je najveće i najstarije naselje, na otoku se nalaze još tri mjesta. Betina (koja je, uz turizam poznata i po gradnji drvenih brodova). Jezera (poznata kao ribarsko mjesto ali i po turističkom naselju "Lovišća") Tisno - koje se nalazi na mjestu gdje most spaja otok Murter s kopnom. Murter je poznat po prekrasnim plažama i uvalama, kvalitetnoj restoranskoj ponudi te blizini Kornatskog arhipelaga, prema kojemu se organiziraju raznovrsni izleti. U rimsko doba otok Murter je nosio ime Colentum. Na otoku postoji antički lokalitet Colentum koji je procvat doživio u 1 stoljeću. Preporučamo ljetovanje u klimatiziranim apartmanima turističkog naselja "Jezera Village" sa uslugom najma ili uslugom polupansiona - sve po akcijskim cijenama.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s policom privatnosti.
 
                 
                 
                 
                 
                 
                