OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU POSLOVNICE
U periodu od 23.03.2026. radno vrijeme naše poslovnice
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
PON – PET 08:00h - 18:00h
SUB 09:00h - 13:00h
Nedjeljom i praznikom ne radimo.
PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA: "Najbolja fotka s putovanja"
1. Organizator natječaja
Organizator nagradnog natječaja je turistička agencija Azur Tours d.o.o. (u nastavku: Organizator). Nagradni natječaj se organizira s ciljem promocije i interakcije s pratiteljima na društvenoj mreži Facebook.
2. Trajanje natječaja
Natječaj traje od 22.07.2026. do 15.10.2026. u 23:59h. Objava 5 finalista i proglašenje pobjednika održat će se dana 22.10.2026.
3. Glavna nagrada
Pobjednik nagradnog natječaja osvaja:
4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici agencije Azur Tours d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji.
5. Kako sudjelovati? (Koraci za prijavu)
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispuniti sljedeće korake:
Korak 1: Prijava putem Google Forms obrasca
Prije nego što objavite sliku na Facebooku, morate se prijaviti putem službenog linka: https://forms.gle/FGDvPuzrhtRnWiic7. U obrascu je potrebno točno navesti:
Korak 2: Zapratite Facebook stranicu
Zapratite (follow) službenu Facebook stranicu Azur Tours, ukoliko to već niste učinili:
https://www.facebook.com/azurtours.hr
Korak 3: Lajkajte objavu natječaja
Lajkajte službenu objavu ovog nagradnog natječaja na Facebook stranici Azur Tours.
Korak 4: Objava fotografije na Facebooku
Nakon što ste ispunili obrazac, zapratili stranicu i lajkali objavu, vašu fotografiju s putovanja objavite kao komentar ispod službene objave ovog nagradnog natječaja na Facebook stranici Azur Tours.
6. Odabir pobjednika (Sustav glasovanja)
Pobjednik se bira kroz dva kruga:
Važna napomena: Korištenje lažnih profila, botova ili bilo kakav oblik kupovine lajkova strogo je zabranjeno. Ako Organizator primijeti sumnjive aktivnosti, zadržava pravo diskvalifikacije sudionika. U foto natječaju mogu sudjelovati isključivo fotografije koja su autorska djela. Potpuno AI generirane fotografije, kao i bilo koji stupanj korištenja alata umjetne inteligencije na postojećim fotografijama, bit će izuzete iz natječaja.
7. Preuzimanje nagrade
Pobjednik će biti obaviješten putem privatne poruke na Facebooku i/ili na e-mail adresu navedenu u prijavi, najkasnije u roku od 1 dana od proglašenja pobjednika. Pobjednik je dužan odgovoriti i dostaviti tražene podatke za oba putnika (ime i prezime, datum rođenja, OIB, presliku putovnice, te kontakt podatke) u roku od 3 dana od primitka obavijesti, radi realizacije putovanja. Termin realizacije putnog aranžmana dogovara se naknadno između pobjednika i Organizatora, u skladu s dostupnim terminima.
Ukoliko pobjednik ne odgovori u navedenom roku ili ne dostavi potrebne podatke, smatra se da je odustao od nagrade, te Organizator zadržava pravo dodjele nagrade sljedećem najbolje rangiranom finalistu.
8. Autorska prava i korištenje fotografija
Sudjelovanjem u ovom natječaju i označavanjem privole u Google Forms obrascu, sudionik jamči da je autor učitane fotografije.
Sudionik izričito i neopozivo daje pristanak agenciji Azur Tours d.o.o. da ustupljenu fotografiju može vremenski i prostorno neograničeno koristiti u marketinške i reklamne svrhe na svim kanalima komunikacije (društvene mreže, web stranica, letci, itd.), bez naknade.
9. Zaštita osobnih podataka (GDPR)
Svi osobni podaci prikupljeni putem Google Forms obrasca (e-mail, ime) koristit će se isključivo u svrhu organizacije ovog natječaja, provjere identiteta dobitnika te, uz dobivenu privolu, u svrhe e-mail marketinga agencije Azur Tours d.o.o., u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
10. Izjava o odricanju odgovornosti (Facebook)
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran, promoviran, administriran niti povezan s društvenom mrežom Facebook (Meta Platforms, Inc.). Sudionici svoje podatke daju agenciji Azur Tours d.o.o., a ne Facebooku.
Turističko naselje Jezera Village je naselje građeno u tipičnom dalmatinskom stilu i smješteno u prekrasnoj uvali sa lijepom plažom. Svi apartmani su klimatizirani. Najam apartmana uključuje: utrošak struje, vode, posuđe za kuhanje i pribor za jelo, promjena posteljine 1x tjedno, promjena ručnika 2x tjedno, klima uređaj, završno čišćenje, parking.
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu 1/2+1 studio tip A: 30 m2, dnevno – spavaća soba sa 2 odvojena kreveta i sofom (sofa je pogodna za dijete do 12 g.), nalaze se u prizemlju
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu
1/2+1 studio tip A: 30 m2, dnevno – spavaća soba sa 2 odvojena kreveta i sofom (sofa je pogodna za dijete do 12 g.), nalaze se u prizemlju
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu 1/2+2 tip B – kompletno renovirani 2018. godine: 36 m2, odvojena dvokrevetna spavaća soba, dnevni boravak – ležaj za dvije osobe, nalaze se u prizemlju i na katu
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu
1/2+2 tip B – kompletno renovirani 2018. godine: 36 m2, odvojena dvokrevetna spavaća soba, dnevni boravak – ležaj za dvije osobe, nalaze se u prizemlju i na katu
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu 1/4+2 tip C: 45 m2, 2 spavaće sobe s odvojenim krevetima, dnevni boravak sa sofom
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu
1/4+2 tip C: 45 m2, 2 spavaće sobe s odvojenim krevetima, dnevni boravak sa sofom
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Položaj: Turističko Naselje Jezera Village 2* je smješteno u blizini mora, okruženi borovom šumom i maslinicima
Ponuda u naselju Jezera Village: recepcija, supermarket, frizerski salon, škola jedrenja i surfanja, najam bicikla, salon za masažu, restoran, pizzeria, pivnica, spust i vezovi za čamce, Wi-Fi (uz doplatu na licu mjesta - 1 dan=6€, 7 dana= 16 €; 14 dana 23 €)), parkiralište
Usluga: najam apartmana. U agenciji nema mogućnosti doplate za uslugu prehrane.
Apartmani: kućice u dalmatinskom stilu s posebnim ulazom, mini kuhinja je opremljena priborom za kuhanje i jelo, hladnjakom i zamrzivačem, terasa, sušilo za kosu, SAT TV, klima uređaj, W-LAN pristup internetu
1/2+1 studio tip A: 30 m2, dnevno – spavaća soba sa 2 odvojena kreveta i sofom (sofa je pogodna za dijete do 12 g.), nalaze se u prizemlju; za sezonu 2023. postavljeni su novi kreveti, madraci, ormari i noćni ormarići.
1/2+2 tip B – kompletno renovirani 2018 g.: 36 m2, odvojena dvokrevetna spavaća soba, dnevni boravak – ležaj za dvije osobe, nalaze se u prizemlju i na katu
1/4+2 tip C: 45 m2, 2 spavaće sobe s odvojenim krevetima, dnevni boravak sa sofom,;za sezonu 2023. postavljeni su novi kreveti, madraci, ormari i noćni ormarići.
Plaža: šljunčana, duga cca 500 metara, idealna za djecu, hlad osigurava borova šuma u pozadini
Sport i zabava: mini golf, tenis, dječje igralište, animacija, zabavne večeri, izleti na slapove Krke i Kornate, vodeni sportovi uz doplatu
Kućni ljubimci: nisu dopušteni
Otok Murter najveći je i kopnu najbliži otok na šibenskom području, odvojen od kopna uskim Murterskim kanalom, preko kojega je u mjestu Tisno izgrađen pokretni most dužine 12 metara. Asfaltiranom cestom (6 kilometara) povezan je s Jadranskom turističkom cestom, a od Šibenika je udaljen 29 km. Osim gradića Murtera, koji je najveće i najstarije naselje, na otoku se nalaze još tri mjesta. Betina (koja je, uz turizam poznata i po gradnji drvenih brodova). Jezera (poznata kao ribarsko mjesto ali i po turističkom naselju "Lovišća") Tisno - koje se nalazi na mjestu gdje most spaja otok Murter s kopnom. Murter je poznat po prekrasnim plažama i uvalama, kvalitetnoj restoranskoj ponudi te blizini Kornatskog arhipelaga, prema kojemu se organiziraju raznovrsni izleti. U rimsko doba otok Murter je nosio ime Colentum. Na otoku postoji antički lokalitet Colentum koji je procvat doživio u 1 stoljeću. Preporučamo ljetovanje u klimatiziranim apartmanima turističkog naselja "Jezera Village" sa uslugom najma ili uslugom polupansiona - sve po akcijskim cijenama.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s policom privatnosti.