OBAVIJEST O PROMJENI RADNOG VREMENA POSLOVNICE
U periodu od 08.09.2025. radno vrijeme naše poslovnice
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
PON – PET 08:00h – 18:00h
SUB 09:00h - 13:00h
Grmovškov Dom SKI IN/OUT N O V O !!! BOOM PAKETI !!!
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Siječanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Srpanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rujan 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Siječanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Srpanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rujan 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Grmovškov dom savršen je spoj modernog komfora i vrhunske lokacije na skijaškim stazama. Nalazi se samo 50 metara od prve žičare i pogodan je za individualne posjetitelje i obitelji. Može primiti do 150 gostiju, a na raspolaganju su im moderno uređene sobe s vlastitim kupaonicama.
U prizemlju Grmovškovog doma smjestila se poznata pivnica Holcer koja će zasigurno privući ljubitelje zabave i dobre glazbe. Osim toga, na raspolaganju vam je i restoran Kope u kojem možete uživati u ukusnim domaćim jelima pripremljenim po receptima naših baka.
Sobe u Grmovškovom domu dostupne su u varijantama s 2 ili 4 kreveta i opremljene su modernim komforom, poput vlastite kupaonice, podnog grijanja, LCD TV-a i balkona. Također nude besplatni bežični pristup internetu i parkiralište.
Izvrsna lokacija, zajedno s modernim komforom koji vam omogućuje izravan pristup skijalištu, pruža vrhunsku kombinaciju za opuštajući odmor na Kopama.
BOOM PAKETI - polupansion + ski karta
2 ili 3 noći (vikend)
SKIJALIŠTE KOPE 1300 – 1524 mnv NOVE 3 žičare + 2 staze 5 crvenih staza, 2 crne staze, 5 plavih staza NOĆNO SKIJANJE na 5 staza Sve staze imaju mogućnost umjetnog zasnježenja
Skijanje na Kopama prava je zimska poslastica za sve ljubitelje ovog sporta. Na ovom skijalištu pronaći ćete razne mogućnosti za skijanje i bordanje, bez obzira na razinu vašeg iskustva.
Skijalište Kope proteže se na 8 km dobro uređenih skijaških staza za sve ukuse i razine znanja. Na stazi se nalaze 4 četverosjedežnice (Pungart, Kaštivnik, Kopnik (NOVO 2023) i Pahernik (NOVO 2023), te 4 žičare (Sedlo, Mala Kopa, Velika Kopa, dječja staza). Najduža staza na Kopama ima čak 500 metara visinske razlike, što pruža izvrstan doživljaj iskusnim skijašima i snowboarderima. Ako ste početnik, ne morate se bojati, jer skijalište nudi i lakše staze na kojima možete naučiti osnove skijanja na snijegu. Za one koji žele usavršiti svoje skijaške vještine, u naselju postoji i škola skijanja i snowboarda s iskusnim i licenciranim učiteljima. Pomoći će vam poboljšati tehniku skijanja ili bordanja i osigurati vam sigurnost na skijaškim stazama. Na Kopama ćete moći provesti prekrasan dan na snijegu, bez obzira jeste li početnik ili iskusan skijaš. Skijalište nudi raznolike staze, izvrsnu opremljenost i stručno osposobljeno osoblje kako biste maksimalno uživali u skijanju na ovoj prekrasnoj lokaciji.
Nove žičare, proširene staze, noćno skijanje 5 dana u tjednu
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s policom privatnosti.