OBAVIJEST O PROMJENI RADNOG VREMENA POSLOVNICE
U periodu od 08.09.2025. radno vrijeme naše poslovnice
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
PON – PET 08:00h – 18:00h
SUB 09:00h - 13:00h
Na mirnoj lokaciji, obiteljski vođen hotel, u središtu mjesta Bad Kleinkirchheim, odličan spa centar s grijanim vanjskim bazenom.
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Usluga: polupansion (bogati bife doručak, popodnevni snack 3 x tjedno, večera u 4 slijeda uz izbor glavnog menija, salatni bar, desertni bar, 1 x tjedno tematska Gala večera, Božićna večera, Novogodišnja večera sa muzikom i vatrometom Sobe: Dvokrevetna soba „Nockalm“ (22m2) za 2 osobe: predsoblje, kupaonicu s tušem, WC, sušilo za kosu, TV, telefon, bez balkona Dvokrevetna soba comfort „Kaertnen“ (25-30m2) za 2-3 osobe: predsoblje, kupaonicu s kadom ili tušem, WC, sušilo za kosu, TV, telefon, balkon Junior suite „Maibrunn“ (36-40 m2) za 2-4 osobe: predsoblje, velika dnevno-spavaća doba s kliznim vratima, kupaonica sa kadom, ovojeni WC, sušilo za kosu, telefon, TV, sef, balkon
Usluga:
polupansion (bogati bife doručak, popodnevni snack 3 x tjedno, večera u 4 slijeda uz izbor glavnog menija, salatni bar, desertni bar, 1 x tjedno tematska Gala večera, Božićna večera, Novogodišnja večera sa muzikom i vatrometom
Sobe:
Dvokrevetna soba „Nockalm“ (22m2) za 2 osobe: predsoblje, kupaonicu s tušem, WC, sušilo za kosu, TV, telefon, bez balkona
Dvokrevetna soba comfort „Kaertnen“ (25-30m2) za 2-3 osobe: predsoblje, kupaonicu s kadom ili tušem, WC, sušilo za kosu, TV, telefon, balkon
Junior suite „Maibrunn“ (36-40 m2) za 2-4 osobe: predsoblje, velika dnevno-spavaća doba s kliznim vratima, kupaonica sa kadom, ovojeni WC, sušilo za kosu, telefon, TV, sef, balkon
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Usluga: polupansion (bogati bife doručak, popodnevni snack 3 x tjedno, večera u 4 slijeda uz izbor glavnog menija, salatni bar, desertni bar, 1 x tjedno tematska Gala večera, Božićna večera, Novogodišnja večera sa muzikom i vatrometom Dvokrevetna soba comfort „Kaernten“ (25-30m2) za 2-3 osobe: predsoblje, kupaonica s kadom ili tušem, WC, sušilo za kosu, TV, telefon, balkon
Usluga: polupansion (bogati bife doručak, popodnevni snack 3 x tjedno, večera u 4 slijeda uz izbor glavnog menija, salatni bar, desertni bar, 1 x tjedno tematska Gala večera, Božićna večera, Novogodišnja večera sa muzikom i vatrometom
Dvokrevetna soba comfort „Kaernten“ (25-30m2) za 2-3 osobe: predsoblje, kupaonica s kadom ili tušem, WC, sušilo za kosu, TV, telefon, balkon
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Usluga: polupansion (bogati bife doručak, popodnevni snack 3 x tjedno, večera u 4 slijeda uz izbor glavnog menija, salatni bar, desertni bar, 1 x tjedno tematska Gala večera, Božićna večera, Novogodišnja večera sa muzikom i vatrometom Junior suite „Maibrunn“ (36-40 m2) za 2-4 osobe: predsoblje, velika dnevno-spavaća doba s kliznim vratima, kupaonica sa kadom, ovojeni WC, sušilo za kosu, telefon, TV, sef, balkon
Usluga: polupansion (bogati bife doručak, popodnevni snack 3 x tjedno, večera u 4 slijeda uz izbor glavnog menija, salatni bar, desertni bar, 1 x tjedno tematska Gala večera, Božićna večera, Novogodišnja večera sa muzikom i vatrometom
Junior suite „Maibrunn“ (36-40 m2) za 2-4 osobe: predsoblje, velika dnevno-spavaća doba s kliznim vratima, kupaonica sa kadom, ovojeni WC, sušilo za kosu, telefon, TV, sef, balkon
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Usluga: polupansion (bogati bife doručak, popodnevni snack 3 x tjedno, večera u 4 slijeda uz izbor glavnog menija, salatni bar, desertni bar, 1 x tjedno tematska Gala večera, Božićna večera, Novogodišnja večera sa muzikom i vatrometom OBITELJSKI apartman „KAISERBURG“: s predsobljem, velika dnevno-spavaća soba, velika spavaća soba, kada ili tuš, WC, sušilo za kosu, telefon, Kabelska TV, sef, balkon
Usluga: polupansion (bogati bife doručak, popodnevni snack 3 x tjedno, večera u 4 slijeda uz izbor glavnog menija, salatni bar, desertni bar, 1 x tjedno tematska Gala večera, Božićna večera, Novogodišnja večera sa muzikom i vatrometom
OBITELJSKI apartman „KAISERBURG“: s predsobljem, velika dnevno-spavaća soba, velika spavaća soba, kada ili tuš, WC, sušilo za kosu, telefon, Kabelska TV, sef, balkon
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Položaj: u središtu mjesta Bad Kleinkirchheim na 1.050 m n.v., nasuprot termalnim kupkama St. Kathrein i cca. 250 m od žičare Maibrunnbahn.
Sadržaji: SPA centar s grijanim vanjskim bazenom, masaže, kozmetički tretmani, uz doplatu jela austrijske kuhinje, prostrane sobe s balkonom
Kolmhof se nalazi u četvrti Bach točno nasuprot termalnih kupki St. Kathrein. Neki butici, barovi i kafići pozivaju vas na šetnju. Hotel je vrlo centralno smješten, a opet tih. Ljeti je idealno polazište za planinarenje, biciklističke ture i šetnje. Golf teren udaljen je samo 5 minuta vožnje, a tenis možete igrati na vanjskim terenima iza hotela. A do satova jahanja je samo 3 minute.
Bad Kleinkirchheim „Sa skijališta u terme’’ - nudi komforne hotele i apartmane, terme St. Kathrein i terme Römerbad. 100 km ski staza!
Skijalište sa 103 km staza različitih težina, kvalitetna ponuda smještaja i zabave, pogodno za obitelji i za odrasle. Staze su pokrivene umjetnim zasnježivanjem 97%.
Franz Klammer, svjetska skijaška legenda, sveprisutan je u svom rodnom selu Bad Kleinkirchheim -u. Utrka Svjetskog skijaškog kupa, jedna od najizazovnijih i najspektakularnijih, svake godine neizostavno se održava na njegovoj stazi u Bad-u. On također ide skijati sa gostima kao dio “ranog jutarnjeg skijanja” i također će vam pokazati svoje omiljene staze.
Skijašku opremu možete unajmiti na sva četiri ulaza na skijalište.
Terme Römerbad i St.Kathrein su ono što čini razliku – otvoreni i zatvoreni bazeni sa termalnom vodom, saune i bogate wellness ponude daju posjetiocu mogućnost da uz skijanje doživi i krajnje opuštanje i odmor. Tu su i bazeni i animacije za djecu.
Zimski odmor na koruški način ne bi bio potpun da uz skijanje i terme nemate još i značajan broj alpskih koliba / ugostiteljskih objekata raštrkanih po cijelom skijalištu te na svim donjim postajam žičara.
Za obitelji je značajna i pogodnost Family Euro u terminu 04.01. - 07.03.2025.: kupnjom 6-dnevne ski karte za odrasle djeca do 12 godina će skijati za 1 €. Također potražite pogodnosti Ski Wellness tjedna kada ski karte uključuju i ulaske u terme ili besplatnu ski kartu na kraju sezone.
Bad je smješten na 1.087 m n/v, a St.Oswald na 1.319 m n/v i zajedno čine jednu skijašku cjelinu. Staze se protežu na dva sjeverno orijentirana vrha – Kaiserburg (2.055 m) i Strohsack (1.904 m) iznad Bada, do krajnje istočnog Brunnacha (1.908 m) iznad St. Oswalda. Dva skijališta su povezana ski stazama i žičarama, potrebno je skinuti skije samo da se prijeđe preko ceste. Ili ako vam je jednostavnije može se doći ski autobusom.
U ponudi su još staze za sanjkanje, skijaško trčanje i zimske planinarske staze. Noćno skijanje, šetnja na krpljama.
ZIMSKA POSEBNA PONUDA 04.01. - 07.03.2025.
Ski karte za ove ponude vrijede isključivo u Bad Kleinkirchheimu. Gosti mogu rezervirati i platiti ove posebne ponude samo direktno kod pružatelja usluga smještaja u destinaciji.
POPUST ZA RODITELJE: DJEČJA SKI KARTA ZA SAMO 1 €!
OPIS USLUGA | 6-dnevna skijaška karta za djecu do 12 godina za 6 EUR
RAZDOBLJE VALJANOSTI: subota, 04. siječnja do petka, 07. ožujka 2025.
Ski karta za odrasle Bad Kleinkirchheim od +6 dana uključuje i skijašku kartu za djecu do 11,99 godina. Jedno dijete po odrasloj osobi koja plaća punu cijenu dobiva 6-dnevnu skijašku kartu za 6 EUR (od 7 dana: 12 EUR, od 13 dana: 18 EUR). Izdaju se dvije ski karte.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s policom privatnosti.