OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU POSLOVNICE
U periodu od 23.03.2026. radno vrijeme naše poslovnice
na adresi Trg bana J.Jelačića 4, Zagreb je:
PON – PET 08:00h - 18:00h
SUB 09:00h - 13:00h
Nedjeljom i praznikom ne radimo.
PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA: "Najbolja fotka s putovanja"
1. Organizator natječaja
Organizator nagradnog natječaja je turistička agencija Azur Tours d.o.o. (u nastavku: Organizator). Nagradni natječaj se organizira s ciljem promocije i interakcije s pratiteljima na društvenoj mreži Facebook.
2. Trajanje natječaja
Natječaj traje od 22.07.2026. do 15.10.2026. u 23:59h. Objava 5 finalista i proglašenje pobjednika održat će se dana 22.10.2026.
3. Glavna nagrada
Pobjednik nagradnog natječaja osvaja:
4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici agencije Azur Tours d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji.
5. Kako sudjelovati? (Koraci za prijavu)
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispuniti sljedeće korake:
Korak 1: Prijava putem Google Forms obrasca
Prije nego što objavite sliku na Facebooku, morate se prijaviti putem službenog linka: https://forms.gle/FGDvPuzrhtRnWiic7. U obrascu je potrebno točno navesti:
Korak 2: Zapratite Facebook stranicu
Zapratite (follow) službenu Facebook stranicu Azur Tours, ukoliko to već niste učinili:
https://www.facebook.com/azurtours.hr
Korak 3: Lajkajte objavu natječaja
Lajkajte službenu objavu ovog nagradnog natječaja na Facebook stranici Azur Tours.
Korak 4: Objava fotografije na Facebooku
Nakon što ste ispunili obrazac, zapratili stranicu i lajkali objavu, vašu fotografiju s putovanja objavite kao komentar ispod službene objave ovog nagradnog natječaja na Facebook stranici Azur Tours.
6. Odabir pobjednika (Sustav glasovanja)
Pobjednik se bira kroz dva kruga:
Važna napomena: Korištenje lažnih profila, botova ili bilo kakav oblik kupovine lajkova strogo je zabranjeno. Ako Organizator primijeti sumnjive aktivnosti, zadržava pravo diskvalifikacije sudionika. U foto natječaju mogu sudjelovati isključivo fotografije koja su autorska djela. Potpuno AI generirane fotografije, kao i bilo koji stupanj korištenja alata umjetne inteligencije na postojećim fotografijama, bit će izuzete iz natječaja.
7. Preuzimanje nagrade
Pobjednik će biti obaviješten putem privatne poruke na Facebooku i/ili na e-mail adresu navedenu u prijavi, najkasnije u roku od 1 dana od proglašenja pobjednika. Pobjednik je dužan odgovoriti i dostaviti tražene podatke za oba putnika (ime i prezime, datum rođenja, OIB, presliku putovnice, te kontakt podatke) u roku od 3 dana od primitka obavijesti, radi realizacije putovanja. Termin realizacije putnog aranžmana dogovara se naknadno između pobjednika i Organizatora, u skladu s dostupnim terminima.
Ukoliko pobjednik ne odgovori u navedenom roku ili ne dostavi potrebne podatke, smatra se da je odustao od nagrade, te Organizator zadržava pravo dodjele nagrade sljedećem najbolje rangiranom finalistu.
8. Autorska prava i korištenje fotografija
Sudjelovanjem u ovom natječaju i označavanjem privole u Google Forms obrascu, sudionik jamči da je autor učitane fotografije.
Sudionik izričito i neopozivo daje pristanak agenciji Azur Tours d.o.o. da ustupljenu fotografiju može vremenski i prostorno neograničeno koristiti u marketinške i reklamne svrhe na svim kanalima komunikacije (društvene mreže, web stranica, letci, itd.), bez naknade.
9. Zaštita osobnih podataka (GDPR)
Svi osobni podaci prikupljeni putem Google Forms obrasca (e-mail, ime) koristit će se isključivo u svrhu organizacije ovog natječaja, provjere identiteta dobitnika te, uz dobivenu privolu, u svrhe e-mail marketinga agencije Azur Tours d.o.o., u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
10. Izjava o odricanju odgovornosti (Facebook)
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran, promoviran, administriran niti povezan s društvenom mrežom Facebook (Meta Platforms, Inc.). Sudionici svoje podatke daju agenciji Azur Tours d.o.o., a ne Facebooku.
Provjerite raspoloživost smještaja i rezervirajte svoj smještaj po najpovoljnijim cijenama.
Standardna dvokrevetna soba bez balkona 16 m² | Wi-Fi | Klima uređaj | LCD TV | Sef | Telefon | Sušilo za kosu | Maksimalna zauzetost: 2 osobe | Odvojeni kreveti 90 x 200 cm | Pogled: park
Standardna dvokrevetna soba bez balkona
16 m² | Wi-Fi | Klima uređaj | LCD TV | Sef | Telefon | Sušilo za kosu | Maksimalna zauzetost: 2 osobe | Odvojeni kreveti 90 x 200 cm | Pogled: park
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Superior dvokrevetna soba bez balkona 20 m² | Wi-Fi | Klima uređaj | LCD TV | Aparat za kavu | Sef | Telefon | Sušilo za kosu | Maksimalna zauzetost: 2 osobe | Odvojeni kreveti 90 x 200 cm | Pogled: park
Superior dvokrevetna soba bez balkona
20 m² | Wi-Fi | Klima uređaj | LCD TV | Aparat za kavu | Sef | Telefon | Sušilo za kosu | Maksimalna zauzetost: 2 osobe | Odvojeni kreveti 90 x 200 cm | Pogled: park
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Standardna dvokrevetna soba s balkonom 18 m² | Wi-Fi | Klima uređaj | LCD TV | Sef | Telefon | Sušilo za kosu | Maksimalna zauzetost: 2 osobe | Odvojeni kreveti 90 x 200 cm | Jezerska strana
Standardna dvokrevetna soba s balkonom
18 m² | Wi-Fi | Klima uređaj | LCD TV | Sef | Telefon | Sušilo za kosu | Maksimalna zauzetost: 2 osobe | Odvojeni kreveti 90 x 200 cm | Jezerska strana
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Superior dvokrevetna soba s balkonom 18 m² | Wi-fi Klima uređaj | LCD TV | Aparat za kavu | Sef | Telefon | Sušilo za kosu | Maksimalna zauzetost: 2 osobe | Bračni krevet 180 x 200 cm ili dva odvojena kreveta 90 x 200 cm | Jezerska strana
Superior dvokrevetna soba s balkonom
18 m² | Wi-fi Klima uređaj | LCD TV | Aparat za kavu | Sef | Telefon | Sušilo za kosu | Maksimalna zauzetost: 2 osobe | Bračni krevet 180 x 200 cm ili dva odvojena kreveta 90 x 200 cm | Jezerska strana
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Hotel Astoria Superior udaljen je 5 minuta hoda od Bledskog jezera, bujnog parka i Bledskog dvorca. Hotelski bar ima ljetnu terasu i wellness centar.
Sve sobe su klimatizirane i sadrže sef, radni stol i TV s kabelskim programima. Vlastita kupaonica ima tuš. Besplatan Wi-Fi dostupan je u sobama i javnim prostorima.
Hotelsko predvorje i bar izlaze na terasu. Konferencijska dvorana nudi svu potrebnu opremu i tehnološku podršku.
Wellness centar dostupan je uz nadoplatu i uključuje hidromasažne kade. Gosti također mogu koristiti fitness centar.
Wellness centar Astoria: Park sauna - parna sauna s terapijom blatom, finska, biljna i infracrvena sauna; unutarnji i vanjski masažni bazen (jacuzzi), tuševi doživljaja, Kneippove kupke, peeling i obloge u programima saunanja, prostor za odmor, vanjska terasa, masažni put, prostorije za masaže i tretmane ljepote, Bownova terapija , kupaći ogrtač i ručnici tijekom boravka.
Ulaz u Wellness saune dozvoljen je samo osobama starijim od 18 godina.
Vogel / Bohinj / Bled | Najbolje uređen snow park u Sloveniji za skijaše i snowboardere, skijalište s prekrasnim panoramskim pogledom na jezero Bohinj
Skijaški centar nalazi se iznad prekrasnog Bohinjskog jezera, u srcu zaštićenog područja Nacionalnog parka Triglav. Iz doline (nedaleko od Bohinjskog jezera) za nekoliko minuta vožnje gondolom doseći ćete nadmorsku visinu od 1535 m, odakle se otvara prekrasan panoramski pogled na Triglavsko gorje sve do Kamničkih Alpa.
Uobičajena skijaška sezona traje od prosinca do prvih dana svibnja. Visoki planinski ambijent i izniman pogled na okolicu daju posebnu draž Vogelu. No, veličanstveni okoliš skijališta nije zahtjevan. Staze su savršeno uređene.
Odmah pri izlasku iz gondole nalazi se restoran, caffe bar, ski rent, ski servis i depo te ski škola.
Vogel Snow Park jedan je od najboljih u Sloveniji. Već nekoliko godina nudi nekoliko skakaonica i drugih elemenata (tračnice + čizme) za ljubitelje adrenalina. Pogodan je za početnike (baby line) kao iskusne i profesionalne korisnike.
Snow park Vogel pokriva oko 2 hektara skijališta Vogel. Otvoren je svaki dan od 09:30 do 15:45. Dan do dva dana nakon snijega, ovisno o količini napadanog snijega, park je zatvoren.
U slučaju povoljnih snježnih prilika moguće se na skijama spustiti sve do Bohinja, stazom dugom 7 km. Na Vogelu postoji mogućnost i turno skijanja te pregršt mogućnosti za freeride. Skijanje na Vogelu može se kombinirati i sa drugim skijalištima, npr. kupnjom karte SLO ALPS možete skijati na Cerknom, Kranjskoj Gori, Arnoldstein (AT) ili Krvavecu. Vogel je ski busom povezan sa Bledom, odnosno Krvavecom.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s policom privatnosti.