MSC Lirica
Krstarenje istočnim Mediteranom
Inidvidualni polasci
Datumi putovanja: 08.05., 15.05., 22.05., 29.05., 05.06., 12.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 25.09., 02.10., 09.10., 16.10., 23.10.2020.
Itinereri:
Itinerer za polaske: 08.05., 15.05., 22.05., 29.05., 05.06., 12.06., 25.09., 02.10., 09.10., 16.10., 23.10. | Itinerer za polaske: 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09. | ||||||
dan | luka | dolazak | polazak | dan | luka | dolazak | polazak |
1. | Venecija, Italija | — | 16:30 | 1. | Venecija, Italija | — | 16:30 |
2. | Dubrovnik, Hrvatska | 12:30 | 19:30 | 2. | Dubrovnik, Hrvatska | 13:00 | 20:00 |
3. | Krf, Grčka | 12:00 | 20:00 | 3. | Krf, Grčka | 12:00 | 20:00 |
4. | Kefalonija/Argostoli, Grčka | 08:00 | 16:00 | 4. | Kefalonija/Argostoli, Grčka | 08:00 | 17:00 |
5. | Kotor, Crna Gora | 10:00 | 18:00 | 5. | Valletta, Malta | 13:00 | 23:00 |
6. | Split, Hrvatska | 08:00 | 18:00 | 6. | Syracuse, Italy | 07:00 | 17:00 |
7. | Trst, Italija | 10:00 | 19:00 | 7. | Plovidba | — | — |
8. | Venecija, Italija | 07:30 | — | 8. | Venecija, Italija | 09:30 | — |
*Raspored /itinerer krstarenja je podložan promjenama koje su u vezi sa trenutnom situacijom u luci pristajanja.
Cijena krstarenja po osobi:
Datumi polazaka 2020. | 08.05., 15.05., 22.05. | 29.05., 05.06., 12.06., 07.09. | 22.06., 29.06., 06.07., 31.08. | 13.07., 20.07., 27.07., 24.08. | 03.08., 10.08., 17.08. | 25.09., 02.10., 09.10. | 16.10. | 23.10. |
unutarnja kabina bez prozora Bella | 3.845 | 4.230 | 5.000 | 5.770 | 6.540 | 3.075 | 1.920 | 2.690 |
prozorska s djelomično ograničenim pogledom Bella | 5.150 | 5.540 | 6.690 | 7.460 | 8.230 | 4.380 | 3.075 | 3.845 |
unutarnja kabina bez prozora Fantastica | 4.305 | 4.690 | 5.845 | 6.615 | 7.385 | 3.535 | 2.380 | 3.150 |
vanjska kabina s prozorom Fantastica | 6.000 | 6.385 | 7.540 | 8.310 | 9.080 | 5.230 | 3.845 | 4.615 |
vanjska kabina s balkonom Fantastica | 8.230 | 8.615 | 9.770 | 10.540 | 11.310 | 7.460 | 5.770 | 6.540 |
draslu osobu na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
Napomena: cijene su informativnog karaktera i podložne su promjenama od strane brodara bez prethodne najave, kako u pojedinim kategorijama, tako i na cijelom polasku. Za dobivanje točne cijene molimo vas da se raspitate o raspoloživosti kabina i cijenama u agenciji.
Cijena aranžmana uključuje:
krstarenje brodom MSC Lirica prema programu; smještaj u odabranoj kabini tijekom krstarenja (tuš/WC, klima uređaj, sef,sušilo za kosu, TV); puni pansion na brodu (doručak, ručak, užina, večera i ponoćna zakuska) svečana večera uz kapetanovu zdravicu; cjelodnevna animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom, predstave u kazalištu, ulaznice za kockarnicu, diskoteku; sportske aktivnosti, korištenje fitness dvorane, bazena, ležaljki, knjižnice; ukrcaj i iskrcaj prtljage; organizacija i priprema putovanja
Cijena aranžmana ne uključuje:
lučke pristojbe koje se obavezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana i iznose 1.080 kn po osobi (plaćaju odrasli i djeca); troškove pića u barovima i restoranima (plaćaju se na kraju krstarenja brodskom karticom i na njih se dodaje 15% naknade za uslugu); service charge (10 EUR/dan/osobi odrasli od 18 godina, djeca od 14-18 godina 50%; djeca do 14 godina neplaćaju); troškove carinjenja; troškove transfera; troškove parkinga u Veneciji, putno osiguranje (preporučamo); osobne troškove tijekom krstarenja; pratitelja putovanja
MSC LIRICA vam donosi osebujno iskustvo krstarenja, usredotočeno na eleganciju, udobnost i gostoprimstvo u duhu najboljih tradicija mediteranskog načina života. Prima 1984 putnika (na bazi dva putnika) i oko 732 člana posade. Duljina broda 274,90 m, širina 32 m. Ima 13 paluba, od toga ih je 9 na raspolaganju putnicima.